|
Belluno (Cirvoi) Statistiche riassuntive aggiornate alle 21:49 del 28/11/09 (ora solare italiana) |
||||||
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.1 9.2 30/1/09 -12.6 4/1/09 2014 0 133.3 0 26 26/1/09 SE1010.0 42
2 1.6 13.7 28/2/09 -8.0 19/2/09 1772 0 121.8 2 39 18/2/09 NE1008.1 32
3 5.6 17.0 18/3/09 -4.7 22/3/09 1836 0 208.6 4 42 24/3/09 ESE1008.4 27
4 10.8 22.4 22/4/09 2.6 25/4/09 1621 0 201.1 4 158 29/4/09 ENE1012.2 42
5 16.4 30.2 25/5/09 4.6 1/5/09 1501 0 40.3 4 63 27/5/09 SE1016.9 25
6 17.4 27.9 18/6/09 7.6 1/6/09 1420 0 165.1 3 59 29/6/09 SE1013.3 60
7 19.9 30.8 16/7/09 8.8 19/7/09 1393 0 112.7 3 38 5/7/09 SE1016.4 84
8 20.6 31.1 18/8/09 10.9 31/8/09 1362 0 131.4 3 37 21/8/09 SE1018.6 83
9 16.3 26.7 2/9/09 7.5 15/9/09 1434 0 207.7 2 37 14/9/09 ESE1018.5 86
10 10.5 22.4 1/10/09 -1.8 16/10/09 1676 0 73.1 2 49 13/10/09 ESE1014.8 80
11 5.7 13.4 17/11/09 -1.5 12/11/09 1625 0 93.7 1 32 3/11/09 ESE1013.1 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.4 31.1 18/8/09 -12.6 4/1/0917654 01488.5 2 158 29/4/09 SE1014.0 59
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Attenzione: la temperatura media annua e le precipitazioni cumulate potrebbero non essere accurate.
Per visualizzare statistiche riassuntive corrette
visitare l'indirizzo internet
www.cirvoi.altervista.org/meteo/riepiloghi.html
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.7 13.1 14:36 1.3 5:39 59 0 0.0 1 10 12:55 NW1019.1 80
2 4.1 5.8 13:06 1.6 3:25 61 0 34.6 3 30 23:24 NNE1007.1 88
3 5.2 11.3 15:18 1.4 23:17 60 0 24.7 3 32 5:13 NNE 997.0 85
4 3.7 5.1 16:15 1.2 0:29 61 0 3.4 1 13 0:47 SSE 997.6 92
5 5.2 10.6 14:31 1.5 6:38 56 0 0.2 1 22 22:05 ESE1002.6 84
6 5.3 8.4 15:02 3.9 4:49 60 0 11.7 3 23 10:24 NE1005.4 89
7 6.0 10.3 14:57 3.5 6:20 59 0 0.0 1 10 15:09 SE1005.1 88
8 6.4 9.0 12:31 4.6 22:56 59 0 13.1 6 30 14:57 ENE 998.7 83
9 5.6 8.1 14:07 4.4 3:20 59 0 2.5 1 14 0:04 NE1003.0 91
10 6.7 12.4 14:19 2.6 23:16 58 0 0.0 1 15 21:56 ESE1003.5 81
11 3.8 11.6 15:05 -0.1 6:42 59 0 0.0 1 9 1:32 ESE1004.9 72
12 3.2 10.1 14:27 -1.5 6:57 61 0 0.0 1 9 11:10 ESE1011.4 72
13 4.3 10.4 14:49 -0.2 6:36 58 0 0.0 1 9 22:21 ESE1019.1 75
14 5.1 9.3 14:45 1.9 1:35 60 0 0.0 1 10 5:27 ESE1019.6 78
15 6.0 10.3 13:27 1.9 6:10 59 0 0.0 0 10 0:20 SE1017.8 83
16 8.4 12.2 14:19 5.9 21:16 57 0 0.0 0 9 10:22 NW1016.1 81
17 8.2 13.4 14:32 5.2 21:55 57 0 0.0 0 10 13:10 NW1019.1 87
18 7.6 9.9 14:57 5.3 23:58 57 0 0.0 0 7 11:13 W1023.1 85
19 7.0 12.5 15:07 3.5 23:36 58 0 0.0 0 9 12:12 WNW1026.5 83
20 5.6 11.7 13:59 2.1 6:21 58 0 0.0 0 9 13:29 ESE1028.6 82
21 3.6 6.7 14:24 1.6 18:11 61 0 0.0 0 10 12:36 W1028.0 91
22 3.9 5.3 13:54 2.6 7:18 61 0 0.0 1 9 1:52 SSE1022.0 89
23 6.4 9.9 14:24 4.2 1:37 59 0 0.0 0 10 2:33 NNW1016.9 83
24 6.2 10.8 14:19 2.9 23:40 59 0 0.0 1 10 23:58 ESE1017.0 82
25 4.7 7.3 14:31 1.5 8:47 46 0 0.0 0 10 0:00 SE1018.6 89
26 5.9 7.8 13:23 3.9 5:23 59 0 1.1 0 9 10:41 SE1016.9 88
27 7.1 10.3 14:51 5.6 5:16 58 0 2.3 0 9 8:53 SE1012.5 91
28 7.6 11.3 14:19 4.3 20:56 50 0 0.0 1 12 16:29 SE1012.2 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.7 13.4 17/11/09 -1.5 12/11/09 1625 0 93.7 1 32 3/11/09 ESE1013.1 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 6:54 1/1/09 0 6:51 1/1/09 135 Wind Speed 158.0 15:25 29/4/09 0.0 0:00 1/1/09 2.5 Wind Gust 158.0 15:25 29/4/09 0.0 0:00 1/1/09 4.1 Humidity 98 2:14 14/6/09 8 14:53 2/5/09 59 Out Temp 31.1 15:23 18/8/09 -12.6 7:52 4/1/09 11.4 Total Rain 1488.5 1:53 27/11/09 0.0 2:30 1/1/09 785.6 SL Barometer 6287.5 14:34 15/8/09 976.2 13:43 5/3/09 1014.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 9:15 1/11/09 0 9:15 1/11/09 112 Wind Speed 31.7 5:13 3/11/09 0.0 0:00 1/11/09 1.1 Wind Gust 31.7 5:13 3/11/09 0.0 0:00 1/11/09 1.9 Humidity 95 16:24 2/11/09 42 15:24 11/11/09 84 Out Temp 13.4 14:32 17/11/09 -1.5 6:57 12/11/09 5.7 Total Rain 1488.5 1:53 27/11/09 1394.8 0:00 1/11/09 1473.9 SL Barometer 1029.2 7:40 20/11/09 994.2 4:10 3/11/09 1013.1
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 8:24 0 12:01 135 Wind Speed 12.2 16:29 0.0 0:00 1.1 Wind Gust 12.2 16:29 0.0 0:00 1.7 Humidity 93 5:20 62 14:29 85 Out Temp 11.3 14:19 4.0 21:08 7.5 Total Rain 1488.5 0:00 1488.5 0:00 1488.5 SL Barometer 1015.2 18:54 1010.2 3:39 1012.3